|
2011 EYLÜL AYI EMEKLİLİK FONMİKTARLARI |
||||
| SIRA NO | SİCİL NO | ÜYELİK TARİHİ | 2011 YILI AİDATI | TOPLAM BİRİKİMİ |
| 1 | 3 | 01.01.11 | 900,00 | 932,62 |
| 2 | 9 | 01.06.92 | 840,00 | 12.154,38 |
| 3 | 17 | 01.08.09 | 840,00 | 2.386,28 |
| 4 | 26 | 01.05.06 | 840,00 | 6.197,19 |
| 5 | 28 | 01.01.09 | 840,00 | 3.070,17 |
| 6 | 29 | 01.10.02 | 1.800,00 | 11.815,24 |
| 7 | 35 | 01.01.11 | 900,00 | 932,62 |
| 8 | 48 | 01.05.10 | 1.170,00 | 2.337,93 |
| 9 | 51 | 01.07.01 | 900,00 | 9.709,35 |
| 10 | 55 | 01.02.94 | 900,00 | 10.677,19 |
| 11 | 57 | 01.05.98 | 1.350,00 | 12.001,81 |
| 12 | 85 | 01.06.92 | 840,00 | 12.154,25 |
| 13 | 86 | 01.07.11 | 300,00 | 302,72 |
| 14 | 88 | 01.01.00 | 840,00 | 10.615,22 |
| 15 | 107 | 01.06.91 | 840,00 | 12.288,01 |
| 16 | 117 | 01.04.10 | 1.800,00 | 3.821,57 |
| 17 | 127 | 01.02.06 | 840,00 | 6.482,34 |
| 18 | 141 | 01.10.09 | 840,00 | 2.201,52 |
| 19 | 142 | 01.04.97 | 840,00 | 11.457,27 |
| 20 | 155 | 01.03.08 | 900,00 | 4.198,35 |
| 21 | 162 | 01.11.91 | 840,00 | 12.288,01 |
| 22 | 173 | 01.06.08 | 840,00 | 3.793,74 |
| 23 | 181 | 01.02.10 | 840,00 | 1.835,84 |
| 24 | 208 | 01.07.06 | 900,00 | 6.078,81 |
| 25 | 210 | 01.12.10 | 840,00 | 957,51 |
| 26 | 211 | 01.11.03 | 400,00 | 7.821,22 |
| 27 | 213 | 02.03.03 | 840,00 | 8.362,95 |
| 28 | 236 | 01.10.81 | 840,00 | 11.968,72 |
| 29 | 237 | 01.03.08 | 840,00 | 4.135,92 |
| 30 | 240 | 01.11.06 | 1.800,00 | 7.554,96 |
| 31 | 245 | 01.06.02 | 840,00 | 9.055,52 |
| 32 | 259 | 01.10.10 | 900,00 | 1.252,04 |
| 33 | 265 | 01.01.10 | 840,00 | 1.931,35 |
| 34 | 286 | 01.02.76 | 840,00 | 11.219,63 |
| 35 | 292 | 01.09.95 | 840,00 | 11.822,16 |
| 36 | 295 | 01.03.06 | 840,00 | 6.385,46 |
| 37 | 303 | 01.01.03 | 840,00 | 8.772,12 |
| 38 | 308 | 01.04.81 | 840,00 | 10.637,72 |
| 39 | 314 | 01.01.11 | 840,00 | 870,44 |
| 40 | 340 | 01.05.06 | 840,00 | 5.339,17 |
| 41 | 343 | 01.09.07 | 840,00 | 4.729,88 |
| 42 | 347 | 01.11.98 | 1.350,00 | 12.398,93 |
| 43 | 360 | 01.05.07 | 840,00 | 5.102,06 |
| 44 | 370 | 01.07.02 | 870,00 | 9.174,54 |
| 45 | 373 | 01.10.09 | 840,00 | 2.201,51 |
| 46 | 375 | 01.01.10 | 840,00 | 1.928,24 |
| 47 | 382 | 01.06.01 | 840,00 | 9.717,32 |
| 48 | 393 | 01.08.02 | 840,00 | 8.968,26 |
| 49 | 405 | 01.06.02 | 840,00 | 9.055,58 |
| 50 | 420 | 01.01.07 | 840,00 | 5.506,31 |
| 51 | 431 | 01.03.10 | 840,00 | 1.744,26 |
| 52 | 443 | 01.09.95 | 840,00 | 11.822,24 |
| 53 | 448 | 01.01.11 | 840,00 | 870,44 |
| 54 | 460 | 01.01.11 | 840,00 | 870,44 |
| 55 | 466 | 01.10.10 | 840,00 | 1.126,53 |
| 56 | 473 | 01.01.05 | 1.125,00 | 8.340,28 |
| 57 | 479 | 01.01.05 | 840,00 | 7.447,98 |
| 58 | 512 | 01.02.10 | 840,00 | 1.835,84 |
| 59 | 532 | 01.08.08 | 840,00 | 3.577,33 |
| 60 | 535 | 01.11.10 | 840,00 | 1.041,60 |
| 61 | 536 | 01.10.05 | 900,00 | 6.847,34 |
| 62 | 555 | 01.01.99 | 840,00 | 10.941,53 |
| 63 | 580 | 01.03.81 | 1.350,00 | 14.054,17 |
| 64 | 593 | 01.04.11 | 600,00 | 613,59 |
| 65 | 594 | 01.03.93 | 840,00 | 9.988,27 |
| 66 | 603 | 01.05.02 | 840,00 | 9.102,10 |
| 67 | 604 | 01.03.11 | 680,00 | 698,48 |
| 68 | 607 | 01.01.07 | 900,00 | 5.833,51 |
| 69 | 616 | 01.05.10 | 840,00 | 1.563,61 |
| 70 | 618 | 01.02.91 | 900,00 | 10.673,25 |
| 71 | 633 | 01.02.11 | 760,00 | 784,10 |
| 72 | 636 | 01.01.97 | 840,00 | 10.518,79 |
| 73 | 650 | 01.01.11 | 840,00 | 870,44 |
| 74 | 659 | 01.10.09 | 840,00 | 2.201,51 |
| 75 | 666 | 01.02.95 | 840,00 | 11.822,24 |
| 76 | 679 | 01.03.10 | 840,00 | 1.744,26 |
| 77 | 681 | 01.03.11 | 680,00 | 698,48 |
| 78 | 682 | 01.04.98 | 900,00 | 10.042,63 |
| 79 | 688 | 01.04.07 | 900,00 | 5.527,31 |
| 80 | 690 | 01.08.93 | 840,00 | 12.032,83 |
| 81 | 698 | 01.05.06 | 840,00 | 6.197,19 |
| 82 | 704 | 01.04.92 | 840,00 | 12.154,31 |
| 83 | 723 | 01.05.92 | 840,00 | 12.154,31 |
| 84 | 735 | 01.04.03 | 840,00 | 8.604,81 |
| 85 | 742 | 01.12.07 | 840,00 | 4.471,77 |
| 86 | 745 | 01.04.10 | 840,00 | 1.653,52 |
| 87 | 749 | 01.09.06 | 900,00 | 5.905,33 |
| 88 | 752 | 01.05.98 | 840,00 | 8.539,67 |
| 89 | 753 | 01.12.04 | 840,00 | 7.508,94 |
| 90 | 755 | 01.07.10 | 870,00 | 1.481,51 |
| 91 | 757 | 01.11.91 | 840,00 | 12.288,01 |
| 92 | 765 | 01.12.04 | 6.016,96 | |
| 93 | 775 | 01.10.09 | 840,00 | 2.201,51 |
| 94 | 791 | 01.12.06 | 840,00 | 5.596,70 |
| 95 | 802 | 01.11.98 | 900,00 | 10.451,31 |
| 96 | 812 | 01.07.02 | 840,00 | 9.010,96 |
| 97 | 816 | 01.03.09 | 900,00 | 3.429,96 |
| 98 | 818 | 01.09.09 | 840,00 | 2.293,31 |
| 99 | 831 | 01.09.09 | 900,00 | 2.710,50 |
| 100 | 833 | 01.07.10 | 900,00 | 1.576,74 |
| 101 | 836 | 01.02.09 | 1.800,00 | 4.444,66 |
| 102 | 839 | 01.08.09 | 900,00 | 2.826,73 |
| 103 | 840 | 01.08.08 | 840,00 | 3.577,33 |
| 104 | 851 | 01.08.02 | 840,00 | 8.968,27 |
| 105 | 858 | 01.02.04 | 840,00 | 8.121,21 |
| 106 | 871 | 15.03.09 | 840,00 | 2.868,86 |
| 107 | 888 | 01.10.00 | 2.700,00 | 14.830,80 |
| 108 | 890 | 01.01.10 | 840,00 | 1.928,24 |
| 109 | 894 | 01.01.10 | 900,00 | 2.254,18 |
| 110 | 906 | 01.08.95 | 840,00 | 11.822,24 |
| 111 | 912 | 01.01.11 | 840,00 | 870,44 |
| 112 | 913 | 01.05.02 | 900,00 | 9.429,29 |
| 113 | 931 | 01.01.10 | 840,00 | 1.928,24 |
| 114 | 941 | 01.01.03 | 840,00 | 8.772,12 |
| 115 | 942 | 01.07.10 | 900,00 | 1.448,73 |
| 116 | 944 | 01.02.10 | 840,00 | 1.835,84 |
| 117 | 951 | 01.02.09 | 1.800,00 | 4.491,74 |
| 118 | 958 | 01.07.01 | 840,00 | 9.646,79 |
| 119 | 959 | 01.01.09 | 840,00 | 3.070,17 |
| 120 | 990 | 01.08.09 | 840,00 | 2.386,28 |
| 121 | 995 | 01.07.98 | 900,00 | 9.777,88 |
| 122 | 997 | 01.11.09 | 840,00 | 2.110,90 |
| 123 | 1033 | 01.08.02 | 840,00 | 8.968,26 |
| 124 | 1074 | 01.05.10 | 840,00 | 1.563,61 |
| 125 | 1082 | 01.04.00 | 840,00 | 10.492,73 |
| 126 | 1090 | 01.07.10 | 840,00 | 1.386,29 |
| 127 | 1095 | 01.06.11 | 400,00 | 405,44 |
| 128 | 1099 | 01.04.07 | 840,00 | 5.200,12 |
| 129 | 1104 | 01.08.92 | 840,00 | 10.018,96 |
| 130 | 1116 | 01.01.97 | 840,00 | 9.912,99 |
| 131 | 1154 | 01.07.01 | 2.700,00 | 14.590,13 |
| 132 | 1165 | 01.08.11 | 200,00 | 200,91 |
| 133 | 1170 | 01.06.07 | 840,00 | 5.006,02 |
| 134 | 1177 | 01.03.11 | 700,00 | 719,03 |
| 135 | 1179 | 01.07.95 | 840,00 | 9.935,89 |
| 136 | 1208 | 01.02.10 | 450,00 | 1.943,51 |
| 137 | 1223 | 01.02.92 | 840,00 | 11.442,53 |
| 138 | 1233 | 01.10.08 | 840,00 | 3.370,28 |
| 139 | 1238 | 01.03.99 | 840,00 | 9.701,84 |
| 140 | 1247 | 01.01.11 | 900,00 | 932,62 |
| 141 | 1257 | 01.08.98 | 900,00 | 10.042,63 |
| 142 | 1271 | 01.11.10 | 840,00 | 1.041,60 |
| 143 | 1287 | 01.05.98 | 900,00 | 11.268,72 |
| 144 | 1290 | 01.09.09 | 840,00 | 2.293,31 |
| 145 | 1297 | 01.02.10 | 1.080,00 | 2.326,02 |
| 146 | 1306 | 01.03.06 | 900,00 | 9.752,41 |
| 147 | 1313 | 01.07.11 | 300,00 | 302,72 |
| 148 | 1318 | 01.08.09 | 1.350,00 | 4.240,09 |
| 149 | 1321 | 01.05.92 | 840,00 | 12.154,31 |
| 150 | 1324 | 01.09.04 | 840,00 | 7.670,52 |
| 151 | 1326 | 01.02.09 | 840,00 | 2.910,45 |
| 152 | 1327 | 01.07.10 | 840,00 | 1.379,68 |
| 153 | 1335 | 01.03.07 | 840,00 | 5.280,15 |
| 154 | 1354 | 01.01.04 | 1.800,00 | 9.191,29 |
| 155 | 1363 | 01.08.07 | 900,00 | 6.048,03 |
| 156 | 1374 | 01.01.07 | 900,00 | 5.833,50 |
| 157 | 1388 | 01.06.11 | 400,00 | 405,44 |
| 158 | 1392 | 01.05.92 | 840,00 | 12.154,31 |
| 159 | 1410 | 01.07.76 | 840,00 | 11.219,64 |
| 160 | 1420 | 01.07.09 | 840,00 | 2.480,43 |
| 161 | 1428 | 01.11.10 | 840,00 | 1.041,60 |
| 162 | 1437 | 01.06.02 | 840,00 | 9.055,60 |
| 163 | 1442 | 01.01.03 | 840,00 | 8.772,12 |
| 164 | 1457 | 01.10.01 | 840,00 | 9.345,01 |
| 165 | 1461 | 01.02.10 | 840,00 | 1.835,84 |
| 166 | 1489 | 01.08.06 | 900,00 | 6.541,92 |
| 167 | 1504 | 01.10.10 | 840,00 | 1.126,53 |
| 168 | 1511 | 01.01.08 | 900,00 | 4.702,89 |
| 169 | 1513 | 01.01.10 | 900,00 | 2.254,18 |
| 170 | 1522 | 01.07.11 | 300,00 | 302,72 |
| 171 | 1523 | 01.01.11 | 900,00 | 932,62 |
| 172 | 1529 | 01.01.92 | 900,00 | 11.738,90 |
| 173 | 1537 | 01.05.03 | 900,00 | 8.615,18 |
| 174 | 1550 | 01.06.05 | 840,00 | 7.063,83 |
| 175 | 1569 | 01.10.07 | 840,00 | 4.641,85 |
| 176 | 1574 | 01.01.03 | 840,00 | 8.772,12 |
| 177 | 1593 | 01.08.11 | 200,00 | 200,91 |
| 178 | 1604 | 01.09.03 | 840,00 | 8.362,94 |
| 179 | 1623 | 01.03.02 | 840,00 | 9.200,84 |
| 180 | 1636 | 01.07.03 | 2.250,00 | 11.849,26 |
| 181 | 1682 | 01.06.91 | 840,00 | 12.288,01 |
| 182 | 1691 | 01.08.06 | 840,00 | 5.928,73 |
| 183 | 1700 | 01.06.07 | 1.260,00 | 6.126,70 |
| 184 | 1714 | 01.07.02 | 840,00 | 9.010,96 |
| 185 | 1718 | 01.07.08 | 840,00 | 3.684,37 |
| 186 | 1719 | 01.08.05 | 840,00 | 6.921,21 |
| 187 | 1725 | 01.09.02 | 840,00 | 8.927,44 |
| 188 | 1732 | 01.02.96 | 840,00 | 11.730,86 |
| 189 | 1748 | 01.01.10 | 840,00 | 1.928,24 |
| 190 | 1758 | 01.01.09 | 900,00 | 3.681,59 |
| 191 | 1773 | 01.03.07 | 2.025,00 | 9.165,10 |
| 192 | 1790 | 01.02.02 | 840,00 | 9.253,06 |
| 193 | 1793 | 01.01.03 | 840,00 | 8.772,12 |
| 194 | 1796 | 01.04.10 | 840,00 | 1.653,52 |
| 195 | 1801 | 01.05.08 | 900,00 | 3.879,65 |
| 196 | 1808 | 01.04.08 | 840,00 | 4.019,51 |
| 197 | 1822 | 01.11.93 | 840,00 | 12.032,83 |
| 198 | 1835 | 01.09.10 | 840,00 | 1.212,28 |
| 199 | 1854 | 01.10.10 | 840,00 | 1.126,53 |
| 200 | 1867 | 01.05.10 | 840,00 | 1.563,61 |
| 201 | 1874 | 01.07.11 | 300,00 | 302,72 |
| 202 | 1876 | 01.04.10 | 840,00 | 1.653,52 |
| 203 | 1884 | 01.08.95 | 840,00 | 9.935,94 |
| 204 | 1892 | 01.02.11 | 760,00 | 784,10 |
| 205 | 1910 | 01.05.06 | 840,00 | 6.197,19 |
| 206 | 1945 | 01.02.03 | 840,00 | 8.714,50 |
| 207 | 1989 | 01.06.92 | 840,00 | 12.154,31 |
| 208 | 1992 | 01.05.03 | 840,00 | 8.552,73 |
| 209 | 2009 | 01.02.11 | 760,00 | 784,10 |
| 210 | 2032 | 01.06.11 | 400,00 | 405,44 |
| 211 | 2049 | 01.03.06 | 900,00 | 6.927,16 |
| 212 | 2054 | 01.09.95 | 840,00 | 11.822,24 |
| 213 | 2060 | 01.08.05 | 1.080,00 | 8.488,77 |
| 214 | 2070 | 01.09.03 | 840,00 | 8.362,94 |
| 215 | 2074 | 01.12.92 | 2.250,00 | 14.548,40 |
| 216 | 2081 | 01.04.06 | 840,00 | 6.290,39 |
| 217 | 2089 | 01.01.10 | 840,00 | 1.928,24 |
| 218 | 2100 | 01.05.04 | 900,00 | 8.246,14 |
| 219 | 2109 | 01.07.02 | 840,00 | 9.010,96 |
| 220 | 2119 | 01.06.07 | 840,00 | 5.006,03 |
| 221 | 2137 | 01.01.01 | 840,00 | 10.125,97 |
| 222 | 2149 | 01.02.11 | 760,00 | 784,10 |
| 223 | 2163 | 01.04.11 | 600,00 | 613,59 |
| 224 | 2177 | 01.11.10 | 840,00 | 1.041,60 |
| 225 | 2182 | 01.01.11 | 840,00 | 870,44 |
| 226 | 2184 | 01.01.10 | 1.350,00 | 2.459,03 |
| 227 | 2188 | 01.09.03 | 840,00 | 8.362,94 |
| 228 | 2193 | 01.11.06 | 900,00 | 6.004,12 |
| 229 | 2194 | 01.05.07 | 840,00 | 5.102,07 |
| 230 | 2228 | 01.01.11 | 900,00 | 932,62 |
| 231 | 2253 | 01.03.11 | 700,00 | 719,03 |
| 232 | 2272 | 01.09.09 | 840,00 | 2.293,30 |
| 233 | 2275 | 01.11.07 | 840,00 | 4.555,81 |
| 234 | 2280 | 01.01.11 | 900,00 | 932,62 |
| 235 | 2296 | 01.06.91 | 840,00 | 12.288,01 |
| 236 | 2301 | 01.12.07 | 1.350,00 | 5.267,31 |
| 237 | 2315 | 01.03.07 | 900,00 | 5.362,63 |
| 238 | 2326 | 01.10.09 | 840,00 | 2.201,51 |
| 239 | 2349 | 01.07.01 | 840,00 | 9.646,79 |
| 240 | 2380 | 01.01.06 | 840,00 | 6.581,11 |
| 241 | 2387 | 01.01.03 | 1.350,00 | 11.230,55 |
| 242 | 2395 | 01.02.10 | 840,00 | 1.835,84 |
| 243 | 2396 | 01.10.10 | 840,00 | 1.126,53 |
| 244 | 2414 | 01.04.08 | 840,00 | 4.019,51 |
| 245 | 2417 | 01.12.10 | 840,00 | 957,51 |
| 246 | 2418 | 01.10.02 | 840,00 | 8.888,54 |
| 247 | 2420 | 01.07.09 | 900,00 | 2.944,42 |
| 248 | 2431 | 01.10.10 | 840,00 | 1.126,53 |
| 249 | 2440 | 01.03.10 | 840,00 | 1.744,26 |
| 250 | 2442 | 01.06.07 | 840,00 | 5.006,02 |
| 251 | 2451 | 01.05.10 | 840,00 | 1.563,61 |
| 252 | 2458 | 01.08.09 | 840,00 | 2.386,28 |
| 253 | 2495 | 01.10.09 | 1.800,00 | 3.532,48 |
| 254 | 2497 | 01.08.07 | 840,00 | 4.963,32 |
| 255 | 2499 | 01.03.05 | 840,00 | 7.289,62 |
| 256 | 2507 | 01.05.11 | 500,00 | 509,06 |
| 257 | 2540 | 01.12.01 | 840,00 | 9.354,02 |
| 258 | 2543 | 01.04.02 | 840,00 | 9.150,51 |
| 259 | 2576 | 01.01.11 | 840,00 | 870,44 |
| 260 | 2579 | 01.06.10 | 840,00 | 1.474,53 |
| 261 | 2583 | 01.08.02 | 840,00 | 8.968,26 |
| 262 | 2595 | 01.06.11 | 400,00 | 405,44 |
| 263 | 2613 | 01.01.04 | 840,00 | 8.192,15 |
| 264 | 2633 | 01.08.08 | 840,00 | 3.577,33 |
| 265 | 2637 | 01.03.10 | 840,00 | 1.744,26 |
| 266 | 2648 | 01.05.02 | 840,00 | 9.102,10 |
| 267 | 2655 | 01.04.11 | 600,00 | 613,59 |
| 268 | 2705 | 01.04.10 | 760,00 | 1.137,33 |
| 269 | 2709 | 01.03.10 | 840,00 | 1.744,26 |
| 270 | 2723 | 01.01.92 | 840,00 | 12.288,01 |
| 271 | 2732 | 01.07.02 | 840,00 | 9.010,96 |
| 272 | 2743 | 01.05.09 | 900,00 | 2.999,47 |
| 273 | 2744 | 01.02.82 | 840,00 | 10.551,24 |
| 274 | 2748 | 01.07.11 | 300,00 | 302,72 |
| 275 | 2749 | 01.08.06 | 840,00 | 5.928,74 |
| 276 | 2751 | 01.02.11 | 800,00 | 825,37 |
| 277 | 2752 | 01.08.06 | 1.125,00 | 6.776,10 |
| 278 | 2766 | 01.01.03 | 840,00 | 8.772,12 |
| 279 | 2767 | 01.02.11 | 760,00 | 784,10 |
| 280 | 2783 | 01.03.09 | 900,00 | 3.429,96 |
| 281 | 2786 | 01.08.10 | 840,00 | 1.298,87 |
| 282 | 2790 | 01.04.03 | 840,00 | 8.604,80 |
| 283 | 2794 | 01.01.91 | 900,00 | 7.020,17 |
| 284 | 2807 | 01.07.03 | 840,00 | 8.454,14 |
| 285 | 2818 | 01.02.02 | 840,00 | 9.253,06 |
| 286 | 2829 | 01.12.07 | 840,00 | 4.471,77 |
| 287 | 2860 | 01.02.07 | 840,00 | 5.402,24 |
| 288 | 2862 | 01.02.07 | 840,00 | 5.402,24 |
| 289 | 2869 | 01.05.07 | 840,00 | 4.014,74 |
| 290 | 2870 | 01.08.09 | 840,00 | 2.386,28 |
| 291 | 2871 | 01.01.10 | 900,00 | 2.254,18 |
| 292 | 2875 | 01.02.10 | 840,00 | 1.835,84 |
| 293 | 2877 | 01.08.01 | 840,00 | 9.580,86 |
| 294 | 2879 | 01.01.02 | 840,00 | 9.307,17 |
| 295 | 2881 | 01.06.10 | 900,00 | 1.687,05 |
| 296 | 2882 | 01.02.10 | 300,00 | 1.186,40 |
| 297 | 2892 | 01.07.04 | 840,00 | 7.787,67 |
| 298 | 2899 | 01.02.95 | 900,00 | 12.149,43 |
| 299 | 2911 | 01.01.11 | 240,00 | 248,70 |
| 300 | 2916 | 01.07.07 | 900,00 | 5.525,17 |
| 301 | 2918 | 01.03.06 | 900,00 | 6.447,90 |
| 302 | 2926 | 01.05.10 | 840,00 | 1.563,61 |
| 303 | 2946 | 01.07.08 | 840,00 | 3.684,37 |
| 304 | 2971 | 01.01.96 | 840,00 | 11.193,47 |
| 305 | 2974 | 01.01.10 | 840,00 | 1.928,24 |
| 306 | 2977 | 01.09.11 | 100,00 | 100,00 |
| 307 | 2979 | 01.04.11 | 600,00 | 613,59 |
| 308 | 2987 | 01.05.03 | 840,00 | 8.552,73 |
| 309 | 3001 | 01.11.06 | 840,00 | 5.676,93 |
| 310 | 3002 | 01.01.11 | 1.800,00 | 1.865,24 |
| 311 | 3013 | 01.02.10 | 840,00 | 3.278,21 |
| 312 | 3032 | 01.01.02 | 840,00 | 8.071,32 |
| 313 | 3037 | 01.05.02 | 840,00 | 9.102,10 |
| 314 | 3050 | 01.05.11 | 750,00 | 763,59 |
| 315 | 3059 | 01.12.92 | 840,00 | 12.154,31 |
| 316 | 3061 | 01.03.77 | 840,00 | 11.079,78 |
| 317 | 3062 | 01.11.08 | 840,00 | 3.270,27 |
| 318 | 3069 | 01.02.11 | 760,00 | 784,10 |
| 319 | 3094 | 01.06.09 | 840,00 | 2.575,77 |
| 320 | 3105 | 01.04.10 | 840,00 | 1.653,52 |
| 321 | 3113 | 01.01.10 | 900,00 | 2.254,18 |
| 322 | 3114 | 01.01.11 | 900,00 | 932,62 |
| 323 | 3116 | 01.06.11 | 400,00 | 405,44 |
| 324 | 3138 | 01.07.06 | 840,00 | 6.016,36 |
| 325 | 3151 | 01.10.10 | 900,00 | 1.188,97 |
| 326 | 3160 | 01.11.10 | 840,00 | 1.041,60 |
| 327 | 3163 | 01.05.10 | 840,00 | 1.563,61 |
| 328 | 3191 | 01.02.11 | 800,00 | 825,37 |
| 329 | 3228 | 01.02.05 | 840,00 | 7.368,01 |
| 330 | 3241 | 01.10.91 | 840,00 | 12.288,01 |
| 331 | 3245 | 01.05.02 | 840,00 | 9.102,10 |
| 332 | 3248 | 01.02.09 | 840,00 | 2.968,92 |
| 333 | 3277 | 01.01.96 | 840,00 | 11.193,47 |
| 334 | 3278 | 01.05.11 | 1.000,00 | 1.018,12 |
| 335 | 3293 | 01.02.10 | 840,00 | 1.835,84 |
| 336 | 3303 | 01.05.10 | 840,00 | 1.563,61 |
| 337 | 3355 | 01.04.11 | 600,00 | 613,59 |
| 338 | 3364 | 01.02.11 | 760,00 | 784,10 |
| 339 | 3377 | 01.09.11 | 100,00 | 100,00 |
| 340 | 3382 | 01.05.01 | 900,00 | 10.118,33 |
| 341 | 3385 | 01.02.94 | 1.800,00 | 12.540,35 |
| 342 | 3386 | 01.05.11 | 500,00 | 509,06 |
| 343 | 3394 | 01.10.99 | 840,00 | 9.654,46 |
| 344 | 3397 | 01.09.02 | 840,00 | 8.927,45 |
| 345 | 3398 | 01.02.82 | 1.350,00 | 13.517,46 |
| 346 | 3402 | 01.01.10 | 840,00 | 1.928,24 |
| 347 | 3409 | 01.02.95 | 840,00 | 11.822,24 |
| 348 | 3439 | 01.06.11 | 400,00 | 405,44 |
| 349 | 3442 | 01.10.05 | 840,00 | 6.784,89 |
| 350 | 3443 | 01.06.02 | 840,00 | 11.348,04 |
| 351 | 3456 | 01.05.09 | 840,00 | 2.672,29 |
| 352 | 3470 | 01.10.01 | 840,00 | 8.534,74 |
| 353 | 3471 | 01.10.92 | 840,00 | 10.018,96 |
| 354 | 3489 | 01.08.05 | 900,00 | 6.983,66 |
| 355 | 3492 | 01.02.91 | 840,00 | 10.797,60 |
| 356 | 3493 | 01.11.08 | 840,00 | 3.270,27 |
| 357 | 3495 | 01.03.11 | 700,00 | 719,03 |
| 358 | 3502 | 01.06.09 | 840,00 | 2.575,77 |
| 359 | 3516 | 01.09.08 | 1.350,00 | 4.930,04 |
| 360 | 3520 | 01.02.09 | 840,00 | 2.968,92 |
| 361 | 3524 | 01.04.08 | 840,00 | 4.019,51 |
| 362 | 3527 | 01.01.10 | 840,00 | 1.928,24 |
| 363 | 3534 | 01.05.04 | 840,00 | 7.918,96 |
| 364 | 3561 | 01.08.02 | 840,00 | 8.968,26 |
| 365 | 3563 | 01.11.10 | 900,00 | 1.145,89 |
| 366 | 3570 | 01.04.08 | 840,00 | 4.019,51 |
| 367 | 3619 | 01.07.10 | 840,00 | 1.386,29 |
| 368 | 3699 | 01.02.10 | 900,00 | 2.138,68 |
| 369 | 3768 | 01.09.05 | 840,00 | 6.852,27 |
| 370 | 3790 | 01.07.05 | 840,00 | 6.991,75 |
| 371 | 3798 | 01.08.02 | 1.800,00 | 10.232,16 |
| 372 | 3801 | 01.01.06 | 840,00 | 6.581,11 |
| 373 | 3866 | 01.04.07 | 840,00 | 5.200,12 |
| 374 | 3885 | 01.12.07 | 840,00 | 4.471,77 |
| 375 | 3891 | 01.08.91 | 840,00 | 10.052,17 |
| 376 | 3892 | 01.06.02 | 840,00 | 9.055,58 |
| 377 | 3914 | 01.01.11 | 840,00 | 870,44 |
| 378 | 3928 | 01.02.84 | 840,00 | 11.494,66 |
| 379 | 3930 | 01.05.06 | 1.350,00 | 7.654,59 |
| 380 | 3961 | 01.02.80 | 840,00 | 12.774,57 |
| 381 | 3973 | 01.06.07 | 840,00 | 5.006,02 |
| 382 | 3986 | 01.07.03 | 900,00 | 8.516,57 |
| 383 | 3994 | 01.10.06 | 840,00 | 5.761,80 |
| 384 | 3995 | 01.04.11 | 600,00 | 613,59 |
| 385 | 4006 | 01.04.07 | 840,00 | 5.200,12 |
| 386 | 4014 | 01.09.92 | 1.530,00 | 12.425,41 |
| 387 | 4042 | 01.11.08 | 840,00 | 3.270,27 |
| 388 | 4044 | 01.01.02 | 900,00 | 9.634,37 |
| 389 | 4059 | 01.03.11 | 680,00 | 698,48 |
| 390 | 4081 | 01.06.94 | 840,00 | 9.960,66 |
| 391 | 4091 | 01.03.92 | 1.350,00 | 13.089,58 |
| 392 | 4095 | 01.01.01 | 840,00 | 10.125,97 |
| 393 | 4105 | 01.05.06 | 840,00 | 6.197,20 |
| 394 | 4114 | 01.01.03 | 840,00 | 8.772,12 |
| 395 | 4151 | 01.03.07 | 840,00 | 5.300,18 |
| 396 | 4165 | 01.10.09 | 840,00 | 2.201,51 |
| 397 | 4187 | 01.03.10 | 900,00 | 2.024,21 |
| 398 | 4198 | 01.01.03 | 1.080,00 | 9.286,65 |
| 399 | 4207 | 01.07.02 | 840,00 | 9.010,96 |
| 400 | 4210 | 01.05.92 | 840,00 | 10.018,96 |
| 401 | 4213 | 01.01.07 | 840,00 | 5.506,32 |
| 402 | 4219 | 01.08.02 | 840,00 | 8.968,26 |
| 403 | 4220 | 01.06.09 | 840,00 | 2.575,77 |
| 404 | 4221 | 01.07.08 | 840,00 | 3.684,37 |
| 405 | 4224 | 01.06.11 | 400,00 | 405,44 |
| 406 | 4232 | 01.01.11 | 840,00 | 870,44 |
| 407 | 4237 | 01.01.10 | 840,00 | 1.928,24 |
| 408 | 4246 | 01.08.11 | 200,00 | 200,91 |
| 409 | 4268 | 01.08.08 | 840,00 | 3.577,33 |
| 410 | 4270 | 01.01.94 | 840,00 | 12.032,84 |
| 411 | 4274 | 01.01.09 | 840,00 | 3.070,17 |
| 412 | 4283 | 01.09.08 | 1.170,00 | 3.816,09 |
| 413 | 4284 | 01.12.95 | 840,00 | 11.822,24 |
| 414 | 4285 | 01.07.93 | 840,00 | 12.032,84 |
| 415 | 4292 | 01.01.92 | 840,00 | 10.389,03 |
| 416 | 4301 | 01.06.05 | 840,00 | 7.063,83 |
| 417 | 4303 | 01.07.02 | 840,00 | 9.010,96 |
| 418 | 4308 | 01.08.11 | 200,00 | 200,91 |
| 419 | 4309 | 01.03.07 | 840,00 | 5.300,18 |
| 420 | 4310 | 01.11.10 | 840,00 | 1.041,60 |
| 421 | 4326 | 01.03.07 | 840,00 | 5.300,18 |
| 422 | 4329 | 01.08.95 | 840,00 | 11.822,24 |
| 423 | 4330 | 01.03.07 | 840,00 | 5.300,18 |
| 424 | 4341 | 01.06.07 | 840,00 | 5.006,03 |
| 425 | 4352 | 01.08.11 | 200,00 | 200,91 |
| 426 | 4359 | 01.04.10 | 840,00 | 1.653,52 |
